UNITRONIC® LiYY 4x0,25
低频数据线; 4X0.25; Core colour code: DIN 47100; PVC; 柔性

¥2.48
有库存
SKU
0028304
(¥2.48/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 50 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
UNITRONIC® LiYY 4x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiYY 4x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

优势

  • 提供多种尺寸,适合广泛应用范围。
  • 紧凑的设计,尽管芯数较多,但外径较小。
  • 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。

应用

  • 可普遍用于许多应用的机器接口,用于低频范围内的数据和信号传输。
  • 适用于计算机系统、电子控制和调节装置、办公机器、电子秤等。
  • 用于固定敷设。
  • 可在干燥或潮湿的空间中使用。
  • 适用于轻度机械应力。
  • PVC外护套略微耐油。
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

UNITRONIC®

产品类型

低频数据线

重量

26 kg/km

铜号

9.600 kg/km

铜重 (lb)

64.500 lb/10,000 ft

电气特性

测试电压

1.5 kV

产品设计

Li - 绞合线电缆

LiYY

电缆尺寸

4X0.25

导体额定横截面 (mm2)

0.25 mm²

导体材料

裸铜

导体结构

细线

包括接地线

芯线数量

4

绞合类型

分层绞合

屏蔽型

额定外径

4.3 mm

电缆形状

圆形

芯线绝缘的基本材料

聚氯乙烯

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

聚氯乙烯

外护套的基本材料缩写

PVC

外护套颜色

灰色

芯线识别

颜色

芯线颜色代码

DIN 47100

产品特性

应用领域

柔性
固定敷设

最小弯曲半径,固定敷设

4 x 外径

最小弯曲半径(mm),固定安装

17.2 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

10 x 外径

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

43.0 mm

温度,固定敷设

-40 °C 至 80 °C

温度,偶尔移动

-5 °C 至 70 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 UNITRONIC® LiYY

物料编号 芯线数量 导体额定横截面 (mm2) 铜号 重量
0028202 2 0.14 mm² 2.700 kg/km 13 kg/km
0028203 3 0.14 mm² 4.050 kg/km 16 kg/km
0028204 4 0.14 mm² 5.400 kg/km 18 kg/km
0028205 5 0.14 mm² 6.720 kg/km 22 kg/km
0028207 7 0.14 mm² 9.450 kg/km 28 kg/km
0028208 8 0.14 mm² 10.200 kg/km 35 kg/km
0028210 10 0.14 mm² 13.500 kg/km 41 kg/km
0028212 12 0.14 mm² 16.200 kg/km 48 kg/km
0028214 14 0.14 mm² 18.900 kg/km 52 kg/km
0028216 16 0.14 mm² 21.600 kg/km 59 kg/km
0028220 20 0.14 mm² 27.000 kg/km 70 kg/km
0028225 25 0.14 mm² 33.600 kg/km 87 kg/km
0028236 36 0.14 mm² 48.600 kg/km 126 kg/km
0028237 37 0.14 mm² 49.700 kg/km 118 kg/km
0028240 40 0.14 mm² 54.000 kg/km 139 kg/km
0028250 50 0.14 mm² 67.500 kg/km 170 kg/km
0028256 56 0.14 mm² 78.400 kg/km 187 kg/km
0028302 2 0.25 mm² 4.800 kg/km 18 kg/km
0028303 3 0.25 mm² 7.200 kg/km 22 kg/km
0028304 4 0.25 mm² 9.600 kg/km 26 kg/km
0028305 5 0.25 mm² 12.000 kg/km 31 kg/km
0028306 6 0.25 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km
0028307 7 0.25 mm² 16.800 kg/km 42 kg/km
0028308 8 0.25 mm² 19.200 kg/km 49 kg/km
0028310 10 0.25 mm² 24.000 kg/km 58 kg/km
0028312 12 0.25 mm² 28.800 kg/km 67 kg/km
0028314 14 0.25 mm² 33.600 kg/km 75 kg/km
0028316 16 0.25 mm² 38.400 kg/km 84 kg/km
0028318 18 0.25 mm² 43.200 kg/km 93 kg/km
0028320 20 0.25 mm² 48.000 kg/km 102 kg/km
0028325 25 0.25 mm² 60.000 kg/km 134 kg/km
0028330 30 0.25 mm² 72.000 kg/km 155 kg/km
0028332 32 0.25 mm² 76.800 kg/km 164 kg/km
0028336 36 0.25 mm² 86.400 kg/km 182 kg/km
0028337 37 0.25 mm² 88.800 kg/km 185 kg/km
0028340 40 0.25 mm² 96.100 kg/km 200 kg/km
0028350 50 0.25 mm² 120.000 kg/km 257 kg/km
0028402 2 0.34 mm² 6.600 kg/km 25 kg/km
0028403 3 0.34 mm² 9.900 kg/km 31 kg/km
0028404 4 0.34 mm² 13.100 kg/km 43 kg/km
0028405 5 0.34 mm² 16.500 kg/km 53 kg/km
0028406 6 0.34 mm² 19.600 kg/km 53 kg/km
0028407 7 0.34 mm² 22.800 kg/km 62 kg/km
0028408 8 0.34 mm² 26.100 kg/km 73 kg/km
0028410 10 0.34 mm² 32.600 kg/km 82 kg/km
0028412 12 0.34 mm² 39.100 kg/km 102 kg/km
0028414 14 0.34 mm² 45.700 kg/km 109 kg/km
0028416 16 0.34 mm² 52.000 kg/km 127 kg/km
0028420 20 0.34 mm² 65.200 kg/km 159 kg/km
0028421 21 0.34 mm² 68.600 kg/km 167 kg/km
0028425 25 0.34 mm² 81.600 kg/km 190 kg/km
0028430 30 0.34 mm² 98.000 kg/km 226 kg/km
0028436 36 0.34 mm² 118.000 kg/km 284 kg/km
0028440 40 0.34 mm² 131.000 kg/km 317 kg/km
0028450 50 0.34 mm² 163.000 kg/km 407 kg/km
0028502 2 0.5 mm² 9.600 kg/km 30 kg/km
0028503 3 0.5 mm² 14.400 kg/km 39 kg/km
0028504 4 0.5 mm² 19.200 kg/km 49 kg/km
0028505 5 0.5 mm² 24.000 kg/km 65 kg/km
0028507 7 0.5 mm² 33.600 kg/km 82 kg/km
0028508 8 0.5 mm² 38.400 kg/km 90 kg/km
0028510 10 0.5 mm² 48.000 kg/km 117 kg/km
0028512 12 0.5 mm² 58.000 kg/km 133 kg/km
0028516 16 0.5 mm² 77.000 kg/km 170 kg/km
0028520 20 0.5 mm² 96.000 kg/km 214 kg/km
0028525 25 0.5 mm² 120.000 kg/km 265 kg/km
0028530 30 0.5 mm² 144.000 kg/km 304 kg/km
0028540 40 0.5 mm² 192.000 kg/km 392 kg/km
0028602 2 0.75 mm² 14.400 kg/km 48 kg/km
0028603 3 0.75 mm² 21.600 kg/km 57 kg/km
0028604 4 0.75 mm² 28.800 kg/km 69 kg/km
0028605 5 0.75 mm² 36.000 kg/km 78 kg/km
0028607 7 0.75 mm² 50.000 kg/km 112 kg/km
0028608 8 0.75 mm² 58.000 kg/km 126 kg/km
0028610 10 0.75 mm² 72.000 kg/km 149 kg/km
0028612 12 0.75 mm² 86.000 kg/km 176 kg/km
0028616 16 0.75 mm² 115.000 kg/km 218 kg/km
0028620 20 0.75 mm² 144.000 kg/km 274 kg/km
0028625 25 0.75 mm² 180.000 kg/km 320 kg/km
0028702 2 1 mm² 19.200 kg/km 55 kg/km
0028703 3 1 mm² 29.000 kg/km 70 kg/km
0028704 4 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
0028705 5 1 mm² 48.000 kg/km 98 kg/km
0028802 2 1.5 mm² 29.000 kg/km 74 kg/km
0028803 3 1.5 mm² 43.000 kg/km 89 kg/km
0028804 4 1.5 mm² 58.000 kg/km 105 kg/km
展示部分
展示全部
附件