MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BUWH
单芯线; 1X10; 蓝色-白色; 卷; U0/U: 450 / 750 V; PVC; UL 列名; 固定敷设

¥34.37
有库存
SKU
4160826
(¥34.37/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 50 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BUWH single core -  Primary Image
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BUWH single core -  Primary Image MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 BUWH single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

优势

  • 根据统一欧洲规格 H07V-K 制造,带 ◁HAR▷ 安全和质量检测标志(不适用于尺寸 0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm²,绿色和黄色单色以及除绿黄色之外的双色)。
  • 根据技术数据进行的UL认证使产品能够在北美市场上使用。
  • 获得多项认证的产品实现了通用性,减少零件种类,从而确保物流节省。
  • 设计紧凑,易于加工。
  • 可多样性地用于各种应用和环境。
  • 根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
  • 可提供不同芯线绝缘层颜色的款型。
  • 可提供卷装或一次性大包装箱款型。根据颜色和横截面,可使用大纸板箱,通常导线横截面最大为6 mm²。

应用

  • 用于机器内部电路的布线。
  • 适用于控制柜内的布线。
  • 用于固定和受保护的敷设。
  • 可在干燥或潮湿的空间中使用。
  • 可在最低 -40 °C 的温度下使用。
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

产品类型

单芯线

重量

120 kg/km

铜号

96.000 kg/km

铜重 (lb)

645.000 lb/10,000 ft

单芯线包装类型

Length per PU

100 m

电气特性

额定电压

U0/U: 450 / 750 V AC rms 后 IEC

额定电压

600 V AC rms 后 UL MTW
600 V AC rms 后 CSA TEW
600 V AC rms 后 UL AWM

测试电压

2.5 kV

产品设计

统一协调设计

H07V-K

电缆尺寸

1X10

导体额定横截面 (mm2)

10 mm²

导体额定横截面 (AWG)

8 AWG

导体材料

镀锡铜

导体结构

IEC 60228 类别 5:细丝绞合线

芯线数量

1

芯线额定直径

6.5 mm

电缆形状

圆形

芯线绝缘的基本材料

聚氯乙烯

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

单芯线颜色

蓝色-白色

单芯线识别

条状,双色

产品特性

应用领域

固定敷设

最小弯曲半径,固定敷设

4 x 外径

最小弯曲半径(mm),固定安装

26.0 mm

谨慎弯曲时的最小弯曲半径

2 x 外径

温度,固定敷设

-40 °C 至 70 °C 后 EN
至 105 °C 后 UL AWM
至 105 °C 后 CSA TEW
至 90 °C 后 UL MTW

阻燃

阻燃性符合

CSA FT1

抗紫外线

耐气候

耐臭氧

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

UL 认可

UL AWM 认证

1015 后 UL 758 (e-file number: E63634)

UL 列名

UL 认证

UL MTW 后 UL 1063 (e-file number: E198296)

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

CSA 认证

TEW 后 CSA C22.2 No. 127

VDE 认证

HAR 认证

产品标准 EN

EN 50525-2-31

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 MULTI-STANDARD SC 2.1

物料编号 导体额定横截面 (mm2) 单芯线颜色 单芯线包装类型 铜号 重量
4160100 0.5 mm² 绿色-黄色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101 0.5 mm² 黑色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160101K 0.5 mm² 黑色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160102 0.5 mm² 蓝色 4.800 kg/km 11 kg/km
4160102K 0.5 mm² 蓝色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160103 0.5 mm² 褐色 4.800 kg/km 11 kg/km
4160103K 0.5 mm² 褐色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104 0.5 mm² 红色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160104K 0.5 mm² 红色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160105 0.5 mm² 白色 4.800 kg/km 11 kg/km
4160105K 0.5 mm² 白色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160106 0.5 mm² 灰色 4.800 kg/km 11 kg/km
4160106K 0.5 mm² 灰色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107 0.5 mm² 紫色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160107K 0.5 mm² 紫色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160108 0.5 mm² 粉红色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109 0.5 mm² 橙色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160109K 0.5 mm² 橙色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160110 0.5 mm² 黄色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160111 0.5 mm² 绿色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160114 0.5 mm² 深蓝色 4.800 kg/km 11 kg/km
4160114K 0.5 mm² 深蓝色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160126 0.5 mm² 蓝色-白色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144 0.5 mm² 白色-蓝色 4.800 kg/km 10 kg/km
4160144K 0.5 mm² 白色-蓝色 大纸箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4160200 0.75 mm² 绿色-黄色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160200K 0.75 mm² 绿色-黄色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160201 0.75 mm² 黑色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160201K 0.75 mm² 黑色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160202 0.75 mm² 蓝色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160202K 0.75 mm² 蓝色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160203 0.75 mm² 褐色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160203K 0.75 mm² 褐色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160204 0.75 mm² 红色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205 0.75 mm² 白色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205K 0.75 mm² 白色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160206 0.75 mm² 灰色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160206K 0.75 mm² 灰色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160207 0.75 mm² 紫色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160207K 0.75 mm² 紫色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160208 0.75 mm² 粉红色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209 0.75 mm² 橙色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160209K 0.75 mm² 橙色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160210 0.75 mm² 黄色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160211 0.75 mm² 绿色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214 0.75 mm² 深蓝色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160214K 0.75 mm² 深蓝色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160226 0.75 mm² 蓝色-白色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160226K 0.75 mm² 蓝色-白色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160244 0.75 mm² 白色-蓝色 7.200 kg/km 14 kg/km
4160244K 0.75 mm² 白色-蓝色 大纸箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4160300 1 mm² 绿色-黄色 9.600 kg/km 17 kg/km
4160300K 1 mm² 绿色-黄色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301 1 mm² 黑色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160301K 1 mm² 黑色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302 1 mm² 蓝色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160302K 1 mm² 蓝色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303 1 mm² 褐色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160303K 1 mm² 褐色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304 1 mm² 红色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160304K 1 mm² 红色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305 1 mm² 白色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160305K 1 mm² 白色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306 1 mm² 灰色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306K 1 mm² 灰色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160307 1 mm² 紫色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160308 1 mm² 粉红色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309 1 mm² 橙色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160309K 1 mm² 橙色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160310 1 mm² 黄色 9.600 kg/km 17 kg/km
4160310K 1 mm² 黄色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160311 1 mm² 绿色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314 1 mm² 深蓝色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160314K 1 mm² 深蓝色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326 1 mm² 蓝色-白色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160326K 1 mm² 蓝色-白色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344 1 mm² 白色-蓝色 9.600 kg/km 16 kg/km
4160344K 1 mm² 白色-蓝色 大纸箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4160400 1.5 mm² 绿色-黄色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160400K 1.5 mm² 绿色-黄色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160401 1.5 mm² 黑色 14.400 kg/km 22 kg/km
4160401K 1.5 mm² 黑色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160402 1.5 mm² 蓝色 14.400 kg/km 22 kg/km
4160402K 1.5 mm² 蓝色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403 1.5 mm² 褐色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160403K 1.5 mm² 褐色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404 1.5 mm² 红色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404K 1.5 mm² 红色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160405 1.5 mm² 白色 14.400 kg/km 22 kg/km
4160405K 1.5 mm² 白色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406 1.5 mm² 灰色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160406K 1.5 mm² 灰色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160407 1.5 mm² 紫色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160408 1.5 mm² 粉红色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409 1.5 mm² 橙色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160409K 1.5 mm² 橙色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410 1.5 mm² 黄色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160410K 1.5 mm² 黄色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160411 1.5 mm² 绿色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160414 1.5 mm² 深蓝色 14.400 kg/km 22 kg/km
4160414K 1.5 mm² 深蓝色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160426 1.5 mm² 蓝色-白色 14.400 kg/km 22 kg/km
4160426K 1.5 mm² 蓝色-白色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444 1.5 mm² 白色-蓝色 14.400 kg/km 20 kg/km
4160444K 1.5 mm² 白色-蓝色 大纸箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4160457 1.5 mm² white-yellow 14.400 kg/km 20 kg/km
4160500 2.5 mm² 绿色-黄色 24.000 kg/km 31 kg/km
4160500K 2.5 mm² 绿色-黄色 大纸箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4160501 2.5 mm² 黑色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160501K 2.5 mm² 黑色 大纸箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4160502 2.5 mm² 蓝色 24.000 kg/km 31 kg/km
4160502K 2.5 mm² 蓝色 大纸箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4160503 2.5 mm² 褐色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160503K 2.5 mm² 褐色 大纸箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160504 2.5 mm² 红色 24.000 kg/km 31 kg/km
4160504K 2.5 mm² 红色 大纸箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505 2.5 mm² 白色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160505K 2.5 mm² 白色 大纸箱 24.000 kg/km 31 kg/km
4160506 2.5 mm² 灰色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160506K 2.5 mm² 灰色 大纸箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160507 2.5 mm² 紫色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509 2.5 mm² 橙色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160509K 2.5 mm² 橙色 大纸箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510 2.5 mm² 黄色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160510K 2.5 mm² 黄色 大纸箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160511 2.5 mm² 绿色 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514 2.5 mm² 深蓝色 24.000 kg/km 31 kg/km
4160514K 2.5 mm² 深蓝色 大纸箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160526 2.5 mm² 蓝色-白色 24.000 kg/km 37 kg/km
4160544 2.5 mm² 白色-蓝色 24.000 kg/km 31 kg/km
4160544K 2.5 mm² 白色-蓝色 大纸箱 24.000 kg/km 37 kg/km
4160600 4 mm² 绿色-黄色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160600K 4 mm² 绿色-黄色 大纸箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4160601 4 mm² 黑色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160601K 4 mm² 黑色 大纸箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602 4 mm² 蓝色 38.400 kg/km 45 kg/km
4160602K 4 mm² 蓝色 大纸箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4160603 4 mm² 褐色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160603K 4 mm² 褐色 大纸箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160604 4 mm² 红色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160604K 4 mm² 红色 大纸箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160605 4 mm² 白色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160606 4 mm² 灰色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160607 4 mm² 紫色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609 4 mm² 橙色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160609K 4 mm² 橙色 大纸箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610 4 mm² 黄色 38.400 kg/km 44 kg/km
4160610K 4 mm² 黄色 大纸箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160611 4 mm² 绿色 38.400 kg/km 44 kg/km
4160614 4 mm² 深蓝色 38.400 kg/km 49 kg/km
4160614K 4 mm² 深蓝色 大纸箱 38.400 kg/km 44 kg/km
4160626 4 mm² 蓝色-白色 38.400 kg/km 45 kg/km
4160644 4 mm² 白色-蓝色 38.400 kg/km 45 kg/km
4160700 6 mm² 绿色-黄色 57.600 kg/km 68 kg/km
4160700K 6 mm² 绿色-黄色 大纸箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160701 6 mm² 黑色 57.600 kg/km 67 kg/km
4160701K 6 mm² 黑色 大纸箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160702 6 mm² 蓝色 57.600 kg/km 68 kg/km
4160702K 6 mm² 蓝色 大纸箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160703 6 mm² 褐色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160704 6 mm² 红色 57.600 kg/km 68 kg/km
4160704K 6 mm² 红色 大纸箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160705 6 mm² 白色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706 6 mm² 灰色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160706K 6 mm² 灰色 大纸箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160707 6 mm² 紫色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160709 6 mm² 橙色 57.600 kg/km 67 kg/km
4160709K 6 mm² 橙色 大纸箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160710 6 mm² 黄色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160711 6 mm² 绿色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714 6 mm² 深蓝色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160714K 6 mm² 深蓝色 大纸箱 57.600 kg/km 63 kg/km
4160726 6 mm² 蓝色-白色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160744 6 mm² 白色-蓝色 57.600 kg/km 63 kg/km
4160800 10 mm² 绿色-黄色 96.000 kg/km 116 kg/km
4160801 10 mm² 黑色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160802 10 mm² 蓝色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160803 10 mm² 褐色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160804 10 mm² 红色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160805 10 mm² 白色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160806 10 mm² 灰色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160809 10 mm² 橙色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160810 10 mm² 黄色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160811 10 mm² 绿色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160814 10 mm² 深蓝色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160826 10 mm² 蓝色-白色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160844 10 mm² 白色-蓝色 96.000 kg/km 120 kg/km
4160900 16 mm² 绿色-黄色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160901 16 mm² 黑色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160902 16 mm² 蓝色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160903 16 mm² 褐色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160904 16 mm² 红色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160905 16 mm² 白色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160906 16 mm² 灰色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160909 16 mm² 橙色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160910 16 mm² 黄色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160911 16 mm² 绿色 153.600 kg/km 185 kg/km
4160914 16 mm² 深蓝色 153.600 kg/km 185 kg/km
4161000 25 mm² 绿色-黄色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161001 25 mm² 黑色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161002 25 mm² 蓝色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161003 25 mm² 褐色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161004 25 mm² 红色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161005 25 mm² 白色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161006 25 mm² 灰色 240.000 kg/km 261 kg/km
4161009 25 mm² 橙色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161010 25 mm² 黄色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161011 25 mm² 绿色 240.000 kg/km 260 kg/km
4161100 35 mm² 绿色-黄色 336.000 kg/km 360 kg/km
4161101 35 mm² 黑色 336.000 kg/km 360 kg/km
4161102 35 mm² 蓝色 336.000 kg/km 360 kg/km
4161104 35 mm² 红色 336.000 kg/km 360 kg/km
4161105 35 mm² 白色 336.000 kg/km 360 kg/km
4161106 35 mm² 灰色 336.000 kg/km 360 kg/km
4161111 35 mm² 绿色 336.000 kg/km 360 kg/km
4161200 50 mm² 绿色-黄色 480.000 kg/km 535 kg/km
4161201 50 mm² 黑色 480.000 kg/km 535 kg/km
4161202 50 mm² 蓝色 480.000 kg/km 535 kg/km
4161211 50 mm² 绿色 480.000 kg/km 535 kg/km
4161300 70 mm² 绿色-黄色 672.000 kg/km 735 kg/km
4161301 70 mm² 黑色 672.000 kg/km 735 kg/km
4161400 95 mm² 绿色-黄色 912.000 kg/km 930 kg/km
4161401 95 mm² 黑色 912.000 kg/km 930 kg/km
4161402 95 mm² 蓝色 912.000 kg/km 930 kg/km
4161500 120 mm² 绿色-黄色 1152.000 kg/km 1160 kg/km
4161501 120 mm² 黑色 1152.000 kg/km 1160 kg/km
4161502 120 mm² 蓝色 1152.000 kg/km 1285 kg/km
展示部分
展示全部